器械公司检验试剂质量管理人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试60% | 面试40% | 总分 |
1 | 杜雅楠 | - | 72.4 | - | - | 72.4 |
器械公司介入植入耗材使用服务人员 | ||||||
排名 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试60% | 面试40% | 总分 |
1 | 王瑾珏 | - | 80.2 | - | - | 80.2 |
2 | 徐佳慧 | - | 69.8 | - | - | 69.8 |
上医大药房营业员 | ||||||
排名 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试60% | 面试40% | 总分 |
1 | 郑建锋 | 40 | 66.6 | 24 | 26.64 | 50.64 |
2 | 郑思磊 | 31 | 63.6 | 18.6 | 25.44 | 44.04 |
3 | 缪玉怡 | 40 | 50 | 24 | 20 | 44 |
4 | 张雨琪 | 27 | 65.4 | 16.2 | 26.16 | 42.36 |
5 | 孔依 | 28 | 61 | 16.8 | 24.4 | 41.2 |
6 | 汪裕堂 | 20 | 53.6 | 12 | 21.44 | 33.44 |
联系电话:0793-8201867、18879300526 (yabovipcom人力资源部)。
监督电话:0793-8201823(yabovipcom纪委)
yabovipcom
2020年12月11日